skip navigation
Position

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G A PTS SH SOG SHOT% CRN CRS FBA FC FS HDR LP OFFS FK DFK IFK FKG PK PKG TC TS YC YCST RC RCST OG GWG
Santiago Canseco 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Anthony Karzon 1 0 4 0 8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominick Nyassi 1 0 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igli Mina 1 0 1 0 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Lobelo 2 0 0 2 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Augustus 2 0 1 1 3 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Garcia 2 0 0 2 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Doud 2 0 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preston Dale 2 0 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA SV PKSV FKSV CKSV YC RC FS SV% GAA
Mitch Adolphson 1 60 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.50
Felipe Lobelo 1 40 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.25
Juan Torres 1 90 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.00
Gabriel Badlu 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Daniel Ajiboye 2 120 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.00

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G A PTS SH SOG SHOT% CRN CRS FBA FC FS HDR LP OFFS FK DFK IFK FKG PK PKG TC TS YC YCST RC RCST OG GWG
Santiago Canseco 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Anthony Karzon 1 0 4 0 8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominick Nyassi 1 0 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igli Mina 1 0 1 0 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Lobelo 2 0 0 2 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Augustus 2 0 1 1 3 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Garcia 2 0 0 2 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Doud 2 0 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preston Dale 2 0 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA SV PKSV FKSV CKSV YC RC FS SV% GAA
Mitch Adolphson 1 60 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.50
Felipe Lobelo 1 40 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.25
Juan Torres 1 90 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.00
Gabriel Badlu 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Daniel Ajiboye 2 120 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.00